
ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリスト
6月9日はロックの日!ってことで、2011年に発表された歴史上最も偉大な100人のギタリスト、紹介していきます。なんせ10年前のデータなんですが最新版です。早く改定してくれないかなぁと思うけど、よく考えたら、新しい著名なギタリストって今はそんなに出てきてないし、選ぶのも大変そうですしね。ちなみに当ブログ管理人はギター経験は微々たるもの(I LOVE ZO-3)。バンド経験は微妙。なのでそんなに詳しくないけどロックは好き。町内で一番詳しいぐらいのレベル。
1~10位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 1 | ジミ・ヘンドリックス | |
| 2 | エリック・クラプトン | クリーム、ヤードバーズ |
| 3 | ジミー・ペイジ | レッド・ツェッペリン、ヤードバーズ |
| 4 | キース・リチャーズ | ローリング・ストーンズ |
| 5 | ジェフ・ベック | ジェフ・ベック・グループ、ヤードバーズ |
| 6 | B.B.キング | |
| 7 | チャック・ベリー | |
| 8 | エドワード・ヴァン・ヘイレン | ヴァン・ヘイレン |
| 9 | デュアン・オールマン | オールマン・ブラザーズ・バンド |
| 10 | ピート・タウンゼンド | ザ・フー |
やはり1位はジミヘン、ギターの神様。2位はクラプトン、ギターの神様。3位はジミー・ペイジ、ギターの神様(笑)。三大ギターの神様がトップ3を独占。神社とか作ってお祀りしたいです。ちなみにヤードバーズに所属したことのあるクラプトン、ジミー・ペイジ、ジェフ・ベックは3大ギタリストと(日本で)呼ばれています。
11~20位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 11 | ジョージ・ハリスン | ビートルズ |
| 12 | スティーヴィー・レイ・ヴォーン | |
| 13 | アルバート・キング | |
| 14 | デヴィッド・ギルモア | ピンク・フロイド |
| 15 | フレディ・キング | |
| 16 | デレク・トラックス | オールマン・ブラザーズ・バンド |
| 17 | ニール・ヤング | |
| 18 | レス・ポール | |
| 19 | ジェームズ・バートン | |
| 20 | カルロス・サンタナ | サンタナ |
気になるのは18位のレス・ポール。そう、あのギブソンの有名すぎるレス・ポール・モデルのもととなったギタリストです。さらにジョージ・ハリスンも気になるけど注目は16位のデレク・トラックス(オールマン・ブラザーズ・バンド)。9位のデュアン・オールマンはオールマン・ブラザーズ・バンド結成時のギタリスト、24歳で1971年にバイク事故で死亡。紆余曲折を経て1999年にデレク・トラックスがギタリストとして加入。1979年生まれの彼はデュアンが亡くなって8年後に生まれたわけです。それでこの順位に入ってるってなんかすげー。
21~30位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 21 | チェット・アトキンス | |
| 22 | フランク・ザッパ | |
| 23 | バディ・ガイ | |
| 24 | アンガス・ヤング | AC/DC |
| 25 | トニー・アイオミ | ブラック・サバス |
| 26 | ブライアン・メイ | クイーン |
| 27 | ボ・ディドリー | |
| 28 | ジョニー・ラモーン | ラモーンズ |
| 29 | スコティ・ムーア | |
| 30 | エルモア・ジェイムス |
ここでの注目、26位のブライアン・メイはなんとお父さんと一緒に作った自作ギターの「レッド・スペシャル」を主に使って、ピックの代わりに硬貨を使うことで有名。変な人。
31~40位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 31 | ライ・クーダー | |
| 32 | ビリー・ギボンズ | ZZトップ |
| 33 | プリンス | |
| 34 | カーティス・メイフィールド | |
| 35 | ジョン・リー・フッカー | |
| 36 | ランディ・ローズ | オジー・オズボーン・バンド |
| 37 | ミック・テイラー | |
| 38 | ジ・エッジ | U2 |
| 39 | スティーヴ・クロッパー | ブルース・ブラザーズ |
| 40 | トム・モレロ |
36位のランディ・ローズはオジー・オズボーンバンドの初代ギタリストだったんだけど、25歳のときに飛行機事故で死亡。しかもオジー・オズボーンの目の前で墜落したらしく、その後オジーは酒とドラッグで荒れたらしい。かわいそうに・・・。あと個人的にはジ・エッジが好き!
41~50位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 41 | ミック・ロンソン | |
| 42 | マイク・ブルームフィールド | バターフィールド・ブルース・バンド |
| 43 | ヒューバート・サムリン | |
| 44 | マーク・ノップラー | ダイアー・ストレイツ |
| 45 | リンク・レイ | |
| 46 | ジェリー・ガルシア | グレイトフル・デッド |
| 47 | ステファン(スティーブン)・スティルズ | クロスビー、スティルス&ナッシュ |
| 48 | ジョニー・グリーンウッド | レディオヘッド |
| 49 | マディ・ウォーターズ | |
| 50 | リッチー・ブラックモア | ディープ・パープル |
デッデッデーデッデッデデーの世界一有名なギターリフのリッチー・ブラックモアが50位。リッチーと聞くとどうしてもゾンビがギターを引く姿を思い浮かべてしまう。ダイアー・ストレイツと聞くとどうしてもジョジョを思い浮かべてしまう。ストレイツォ容赦せん!あとレディオヘッド最高!
51~60位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 51 | ジョニー・マー | ザ・スミス |
| 52 | クラレンス・ホワイト | ザ・バーズ |
| 53 | オーティス・ラッシュ | |
| 54 | ジョー・ウォルシュ | イーグルス |
| 55 | ジョン・レノン | ビートルズ |
| 56 | アルバート・コリンズ | |
| 57 | ロリー・ギャラガー | テイスト |
| 58 | ピーター・グリーン | |
| 59 | ロビー・ロバートソン | ザ・バンド |
| 60 | ロン・アシュトン | ザ・ストゥージズ |
大正義ジョン・レノン!!!これ以上言葉にならない。
61~70位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 61 | ディッキー・ベッツ | オールマン・ブラザーズ・バンド |
| 62 | ロバート・フリップ | キング・クリムゾン |
| 63 | ジョニー・ウィンター | |
| 64 | デュエイン・エディー | |
| 65 | スラッシュ | ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 66 | レスリー・ウェスト | マウンテン |
| 67 | T-ボーン・ウォーカー | |
| 68 | ジョン・マクラフリン | マハヴィシュヌ・オーケストラ |
| 69 | リチャード・トンプソン | フェアポート・コンヴェンション |
| 70 | ジャック・ホワイト | ザ・ホワイト・ストライプス |
65位のスラッシュ!!スイートチャイルドオーマインのギターリフ、超好きです。70位のジャック・ホワイトは相方のメグと最初は姉弟って言ってたんだけど、ステージ上とかでチュッチュやってるし、なんか変ってなったんだけど、実は元夫婦で、売れだしたころにはすでに離婚してたってことがバレた。だけどとりあえず解散するまでは姉弟っていう設定になってる。よくわからん。
71~80位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 71 | ロバート・ジョンソン | |
| 72 | ジョン・フルシアンテ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
| 73 | カート・コバーン | ニルヴァーナ |
| 74 | ディック・デイル | |
| 75 | ジョニ・ミッチェル | |
| 76 | ロビー・クリーガー | ドアーズ |
| 77 | ウィリー・ネルソン | |
| 78 | ジョン・ファイー | |
| 79 | マイク・キャンベル | トム・ぺティ&ザ・ハートブレイカーズ |
| 80 | バディ・ホリー |
72位のジョン・フルシアンテ。言わずもがなレッチリのギタリスト。出たり入ったりを繰り返す、ちょっと精神的に不安定な子。まあ他のメンバーと比べて一人だけ若いしね。ジョン・メイヤー、デレク・トラックスと共にローリング・ストーンズ誌から現代の3大ギタリストと評される。現代っつても2007年だけど。73位のカート・コバーン。27クラブの一員。名前を聞くだけで辛くなる。リアム・ギャラガー曰く「子供を残して自殺するような親はクソだ」。
81~90位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 81 | ルー・リード | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド |
| 82 | ネルズ・クライン | ウィルコ |
| 83 | エディ・ヘイゼル | ファンカデリック |
| 84 | ジョー・ペリー | エアロスミス |
| 85 | アンディ・サマーズ | ポリス |
| 86 | J・マスシス | ダイナソーJr. |
| 87 | ジェイムズ・ヘットフィールド | メタリカ |
| 88 | カール・パーキンス | |
| 89 | ボニー・レイット | |
| 90 | トム・ヴァーレイン | テレヴィジョン |
僕の実家は京都市左京区にあります。左京区の自慢と言えば、八瀬にあったスポーツバレー京都にメジャーデビュー直前直後のX JAPAN(当時X)が計3回ライブを行ったのと、京都大学の講堂でポリスのライブが行われたこと。学生団体と主催者が運営方針から衝突し、騒然となったらしく、ステージ上からスティングが「お前ら、落ち着け」と言ったのは伝説になっています。というわけで85位はポリスのアンディ・サマーズ。
91~100位
| 順位 | ギタリスト | 主な所属バンド |
| 91 | デイヴ・デイヴィス | キンクス |
| 92 | ダイムバッグ・ダレル | パンテラ |
| 93 | ポール・サイモン | サイモンとガーファンクル |
| 94 | ピーター・バック | R.E.M. |
| 95 | ロジャー・マッギン | ザ・バーズ |
| 96 | ブルース・スプリングスティーン | |
| 97 | スティーヴ・ジョーンズ | セックス・ピストルズ |
| 98 | アレックス・ライフソン | ラッシュ |
| 99 | サーストン・ムーア | ソニック・ユース |
| 100 | リンジー・バッキンガム | フリートウッド・マック |
99位サーストン・ムーアのソニック・ユースの思い出と言えば、大学のときに後輩がこのTシャツを着てきて大笑い。「お母さんが買ってきたんです」。買ってくるお母さんもお母さんだ。しかもその時、ソニック・ユースのことは誰も知らなかった。
その他、ドリームシアターのジョン・ペトルーシ、ボンジョビのリッチー・サンボラ、スコーピオンズのマイケル・シェンカー、ドラゴンフォースのハーマン・リ、イングウェイ・マルムスティーン、ジョン・メイヤー、アル・ヤンコビックなど、まあランクインしたい人はいっぱいいますね。
