ローリング・ストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガー
6月9日はロックの日!ってことで、2008年に発表された歴史上最も偉大な100人のシンガーを紹介していきます。偉大な100人のギタリストでも10年前でしたが、今度は13年前ですが最新版です。早く改定してくれないかなぁ。ちなみに当ブログの管理人はSong for USA(チェッカーズ)で99点出したことあります。
1~10位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
1 | アレサ・フランクリン | |
2 | レイ・チャールズ | |
3 | エルヴィス・プレスリー | |
4 | サム・クック | |
5 | ジョン・レノン | ビートルズ |
6 | マーヴィン・ゲイ | |
7 | ボブ・ディラン | |
8 | オーティス・レディング | |
9 | スティーヴィー・ワンダー | |
10 | ジェームス・ブラウン |
1位はクイーン・オブ・ソウルの異名を持つアレサ・フランクリン。タイム誌の「20世紀を代表する100人」に選ばれています。5位は大正義ジョン・レノン。さらにはノーベル文学賞のボブ・ディランが7位。ゲロッパ!!!!
11~20位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
11 | ポール・マッカートニー | ビートルズ |
12 | リトル・リチャード | |
13 | ロイ・オービソン | |
14 | アル・グリーン | |
15 | ロバート・プラント | レッド・ツェッペリン |
16 | ミック・ジャガー | ローリング・ストーンズ |
17 | ティナ・ターナー | |
18 | フレディ・マーキュリー | クイーン |
19 | ボブ・マーリー | |
20 | スモーキー・ロビンソン |
やはり強いぞ、ビートルズ。今度はポールが11位。2018年の東京ドームライブに行ったけど、ビートルズの有名どころはほぼ全部、新曲、ソロ時代の歌などすげーいっぱい歌ってくれた。2~3時間歌いっぱなしの76歳、偉大なる化け物です。15位ロバート・プラント、16位ミック・ジャガー、18位フレディ・マーキュリーと人気バンドのボーカルが軒並み名を連ねます。そう言えばミック・ジャガーも2014年の東京ドームでステージの端から端まで走ってたぞ。その時71歳、どうなってんだ?19位はレゲエの神様ボブ・マーリー。13位はエルヴィスが「世界一美しい声」と評し、プリティ・ウーマンの主題歌で有名なロイ・オービソン。なんかすごいなこの枠。
21~30位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
21 | ジョニー・キャッシュ | |
22 | エタ・ジェイムズ | |
23 | デヴィッド・ボウイ | |
24 | ヴァン・モリソン | |
25 | マイケル・ジャクソン | |
26 | ジャッキー・ウィルソン | |
27 | ハンク・ウィリアムズ | |
28 | ジャニス・ジョプリン | |
29 | ニーナ・シモン | |
30 | プリンス |
フォーー!(←HGみたい)25位はキング・オブ・ポップのマイケル・ジャクソン。まあ言うことないっすね。23位のデビッド・ボウイは親日家でしょっちゅう京都に来てたみたい。衣装も歌舞伎や着物を取り入れたものが多く、戦場のメリークリスマスに出たりもしたもんね。日本のCMに出たり、宮沢りえがFAMEをカバーしたり(笑)日本と関わりの多いアーティストでした。
31~40位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
31 | ハウリン・ウルフ | |
32 | ボノ | U2 |
33 | スティーヴ・ウィンウッド | スペンサー・デイヴィス・グループ |
34 | ホイットニー・ヒューストン | |
35 | ダスティ・スプリングフィールド | |
36 | ブルース・スプリングスティーン | |
37 | ニール・ヤング | |
38 | エルトン・ジョン | |
39 | ジェフ・バックリィ | |
40 | カーティス・メイフィールド |
32位はボノ!ノーベル平和賞3回ノミネート。歌は世界を救う。37位のニール・ヤング。ジョニー・デップ主演のデッドマンと言う映画では、全編通してずっとニール・ヤングのギターがかき鳴らされている。すごいかっこいいのでファンはぜひ観てください。エンダー!
41~50位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
41 | チャック・ベリー | |
42 | ジョニ・ミッチェル | |
43 | ジョージ・ジョーンズ | |
44 | ボビー・ブランド | |
45 | カート・コバーン | ニルヴァーナ |
46 | パッツィー・クライン | |
47 | ジム・モリソン | |
48 | バディ・ホリー | |
49 | ダニー・ハサウェイ | |
50 | ボニー・レイット |
41位のチャック・ベリー。バック・トゥ・ザ・フューチャーのラストでマーティーがギター弾いてみんなが踊る曲がチャック・ベリーのジョニーBグッド。45位のカート・コバーンは偉大なギタリストでも71位にランクイン。
51~60位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
51 | グラディス・ナイト | |
52 | ブライアン・ウィルソン | ザ・ビーチ・ボーイズ |
53 | マディ・ウォーターズ | |
54 | ルーサー・ヴァンドロス | |
55 | ポール・ロジャース | フリー |
56 | メイヴィス・ステイプルズ | |
57 | エリック・バードン | |
58 | クリスティーナ・アギレラ | |
59 | ロッド・スチュワート | |
60 | ビョーク |
僕、未だにビョークが怖い・・・
61~70位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
61 | ロジャー・ダルトリー | |
62 | ルー・リード | |
63 | ディオン | |
64 | アクセル・ローズ | ガンズ・アンド・ローゼズ |
65 | デヴィッド・ラフィン | テンプテーションズ |
66 | トム・ヨーク | レディオヘッド |
67 | ジェリー・リー・ルイス | |
68 | ウィルソン・ピケット | |
69 | ロニー・スペクター | |
70 | グレッグ・オールマン | オールマン・ブラザーズ・バンド |
70位のグレッグ・オールマンはソロでブラック・レインの主題歌を歌ってた。中2の僕は完全ノックアウト、ゴリゴリの男臭いグレッグの歌声に酔いしれた。しかし当時、ラジカセなど音楽を聞くための機器を持ってなかった。なぜか?貧乏だったから・・・(T_T)。高2のときはターミネーター2にやられちゃいました。
71~80位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
71 | トゥーツ・ヒバート | |
72 | ジョン・フォガティ | |
73 | ドリー・パートン | |
74 | ジェームス・テイラー | |
75 | イギー・ポップ | |
76 | スティーヴ・ペリー | |
77 | マール・ハガード | |
78 | スライ・ストーン | |
79 | マライア・キャリー | |
80 | フランキー・ヴァリ |
2017年頃、とある仮想通貨のイベントがあった。あのころ仮想通貨はかなりバブリーだったので、そのイベントの余興として、なんとマライア・キャリーが来た。無料ライブだ。7オクターブの声を持つ歌姫みたいな感じでデビューした彼女の歌声は・・・2オクターブだった・・・。脇に立つ女性たちにエモーションのサビを歌わせてた。自分では一切歌わなかった・・・。まだ40代でしょ?ポールやミックを見習え!
81~90位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
81 | ジョン・リー・フッカー | |
82 | トム・ウェイツ | |
83 | パティ・スミス | パティ・スミス・バンド |
84 | ダーレン・ラヴ | |
85 | サム・ムーア | |
86 | アート・ガーファンクル | サイモンとガーファンクル |
87 | ドン・ヘンリー | イーグルス |
88 | ウィリー・ネルソン | |
89 | ソロモン・バーク | |
90 | エヴァリー・ブラザース | ※ 唯一の兄弟選出 |
86位のアート・ガーファンクル。とてもキレイな声ですよね。残念なのはポール・サイモンと仲悪いこと。今は仲直りしたのかな?87位はドン・ヘンリー。ソロのニューヨーク・ミニットが好きです。ンンン~~~♪
91~100位
順位 | シンガー | 主な所属バンド |
91 | リヴォン・ヘルム | ザ・バンド |
92 | モリッシー | ザ・スミス |
93 | アニー・レノックス | |
94 | カレン・カーペンター | カーペンターズ |
95 | パティ・ラベル | |
96 | B.B.キング | |
97 | ジョー・コッカー | |
98 | スティーヴィー・ニックス | |
99 | スティーヴン・タイラー | エアロスミス |
100 | メアリー・J. ブライジ |
94位のカレン・カーペンター。とても美しい歌声ですよね。亡くなったのが83年ですが、当時小学3年生の僕でも、カレンの死の直前の姿はショッキングでした。
やはり100人の偉大なるギタリストと比べて、ソロアーティストが多いですね。当たり前ですけど。マドンナが入ってないのが意外。個人的にはジョン・ボン・ジョヴィ、ビリー・コーガン、ジャニス・イアン辺りを入れてほしかったなぁ。